簡要描述:GPR-1900過程微量氧分析儀內(nèi)置自動(dòng)零點(diǎn)、量程校準(zhǔn)5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量程,自動(dòng)或手動(dòng)切換交流或直流供電不銹鋼樣氣接觸部件遠(yuǎn)程通信連接ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
詳細(xì)介紹
品牌 | AII/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
GPR-1900過程微量氧分析儀特點(diǎn):
內(nèi)置自動(dòng)零點(diǎn)、量程校準(zhǔn)
5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量程,自動(dòng)或手動(dòng)切換
交流或直流供電
不銹鋼樣氣接觸部件
遠(yuǎn)程通信連接
ISO 9001質(zhì)量體系認(rèn)證
GPR-1900過程微量氧分析儀性能參數(shù)
氣體類型: | O2 |
技術(shù): | 燃料電池 |
技術(shù)參數(shù) | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS |
分析: | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS;自動(dòng)或手動(dòng)切換 |
應(yīng)用: | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中100 ppb至1%的氧分析 |
認(rèn)證: | CE |
安全類別: | 一般場合 |
報(bào)警: | 2路可調(diào)節(jié)C類非閉鎖繼電器觸點(diǎn);“傳感器弱"指示器;電源故障;系統(tǒng)故障 |
校準(zhǔn): | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標(biāo)氣 |
補(bǔ)償: | 大氣壓力和溫度 |
連接: | 1/8" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅(qū)動(dòng)量程選擇、校準(zhǔn)、報(bào)警和系統(tǒng)功能 |
顯示: | 5" x 2.75"圖形LCD;0.001 ppm分辨率;顯示實(shí)時(shí)環(huán)境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁7" x 4" x 4.5"面板安裝 |
流量靈敏度: | 1至3 SCFH范圍內(nèi)無影響,推薦2 SCFH |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進(jìn)口:調(diào)節(jié)至5至30 psig,最大100 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 通用100/120/220/250 VAC或9-28VDC |
恢復(fù)時(shí)間: | 暴露在空氣中60秒,氮?dú)獯祾?小時(shí)內(nèi)恢復(fù)到10 ppm內(nèi) |
響應(yīng)時(shí)間: | 10秒內(nèi)達(dá)到90%讀數(shù) |
取樣系統(tǒng): | 無 |
靈敏度: | < 0.5% FS |
傳感器型號(hào): | GPR-12-333 - 零維護(hù) |
傳感器壽命: | 24個(gè)月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 1000 ppm |
信號(hào)輸出: | 隔離的4-20mA |
工作溫度: | 5oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
CO2含量 > 0.5%時(shí),選用XLT-12-333傳感器 | |
定制包裝和取樣調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃